ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella 92 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
CHERRY COKE 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
BADOIT 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L |
© 2020 -