ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella 92 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS 500ML | ||||||||||||||
BEN & JERRY S 150ML | ||||||||||||||
BEN & JERRY S 500ML | ||||||||||||||
PRALINES ET CARAMEL Häagen-Dazs 100ML | ||||||||||||||
CHOCOLAT MIDNIGHT Häagen-Dazs 100ML | ||||||||||||||
LYCHEE Häagen-Dazs 100ML | ||||||||||||||
MANGUE Häagen-Dazs 100ML | ||||||||||||||
PECAN Häagen-Dazs 500ML | ||||||||||||||
VANILLE CARAMEL BROWNIE Häagen-Dazs 500ML | ||||||||||||||
MANGUE Häagen-Dazs 500ML | ||||||||||||||
MAGNUM |
© 2020 -